domingo, 27 de noviembre de 2011

TEMA 8. ARTE ISLÁMICO: otras mezquitas

































Mezquita de la Roca

Este curso toca centrarse en el arte hispano musulmán, pero conviene que no olvidemos de donde preceden los rasgos más identificativos de este estilo. Aquí os dejo algunas imágenes de arquitectura islámica.

Interior de la mezquita Omeya de Damasco

Aquí 97 ejemplos de mezquitas de gran valor arquitectónico, antiguas y modernas :


martes, 1 de noviembre de 2011

ACTUALIDAD: Los 100 artistas más cotizados

Estos serían los 100 artistas más cotizados del momento. Entre los 20 primeros se encuentran  pintores célebres como  Picasso, Matisse, Paul Klee, Warhol, Lichtenstein and Rauschenberg. En el 22 está Man Ray, uno de los fotógrafos mas representativo del movimiento surrealista.

http://www.artfacts.net/index.php/pageType/ranking/paragraph/4


ArtistsRankingPoints
Name20112010  2011Difference
1Andy WarholChart | Auctions  1928-1987US1± 01  127878.30+ 5224.52
2Pablo PicassoChart | Auctions  1881-1973ES2± 02  121410.19+ 5353.66
3Bruce NaumanChart | Auctions  *1941 (70)US3± 03  71622.41+ 3120.00
4Gerhard RichterChart | Auctions  *1932 (79)DE4± 04  68511.23+ 3147.88
5Joseph BeuysChart | Auctions  1921-1986DE5± 05  66069.38+ 2974.90
6Sol LeWittChart | Auctions  1928-2007US6± 06  59125.43+ 2476.53
7Cindy ShermanChart | Auctions  *1954 (57)US7± 07  52678.93+ 1938.54
8Robert RauschenbergChart | Auctions  1925-2008US8± 08  51992.92+ 1253.16
9Louise BourgeoisChart | Auctions  1911-2010FR9+ 110  48364.33+ 2397.92
10Ed RuschaChart | Auctions  *1937 (74)US10– 19  47864.01+ 1375.96
11Sigmar PolkeChart | Auctions  1941-2010DE11+ 112  45522.82+ 2795.33
12Paul KleeChart | Auctions  1879-1940DE12– 111  44742.98+ 1342.74
13John BaldessariChart | Auctions  *1931 (80)US13+ 114  44521.59+ 2100.23
14Georg BaselitzChart | Auctions  *1938 (73)DE14– 113  44003.84+ 1565.34
15Lawrence WeinerChart | Auctions  *1940 (71)US15+ 116  42753.13+ 1624.63
16Roy LichtensteinChart | Auctions  1923-1997US16– 115  42499.72+ 1248.95
17Martin KippenbergerChart | Auctions  1953-1997DE17+ 118  41614.78+ 1943.39
18Henri MatisseChart | Auctions  1869-1954FR18– 117  41336.48+ 763.32
19William KentridgeChart | Auctions  *1955 (56)ZA19± 019  40811.22+ 1594.46
20Thomas RuffChart | Auctions  *1958 (53)DE20+ 121  40467.34+ 2305.45
21